Nach Jahren | ||||
Jahre | Niedrigste srazky (mm) | Höchste srazky (mm) | ||
2025 | 19. 9. 10:01 | 0 | 6. 1. 11:51 | 39 |
2024 | 31. 12. 16:51 | 0 | 18. 8. 18:00 | 41 |
Niedrigste srazky | |
Tag | srazky (mm) |
18. 9. 2025 00:01 | 0 |
0 | |
21. 6. 2024 08:22 | 0 |
20. 6. 2024 04:22 | 0 |
19. 6. 2024 00:22 | 0 |
18. 6. 2024 19:22 | 0 |
17. 6. 2024 11:22 | 0 |
0 | |
0 | |
14. 6. 2024 23:00 | 0 |
13. 6. 2024 10:00 | 0 |
12. 6. 2024 04:00 | 0 |
11. 6. 2024 08:00 | 0 |
10. 6. 2024 23:00 | 0 |
0 |
Niedrigste srazky - Durchschnitt | |
Tag | srazky (mm) |
0 | |
25. 6. 2024 | 0 |
20. 6. 2024 | 0 |
19. 6. 2024 | 0 |
18. 6. 2024 | 0 |
24. 6. 2024 | 0 |
0 | |
0 | |
14. 6. 2024 | 0 |
13. 6. 2024 | 0 |
12. 6. 2024 | 0 |
11. 6. 2024 | 0 |
10. 6. 2024 | 0 |
0 | |
0 |
Höchste srazky | |
Tag | srazky (mm) |
41 | |
6. 1. 2025 11:51 | 39 |
11. 7. 2024 18:52 | 25 |
25 | |
2. 8. 2024 15:20 | 18 |
- | 14 |
27. 6. 2024 16:00 | 14 |
5. 9. 2025 23:01 | 14 |
13 | |
10. 9. 2025 17:01 | 13 |
4. 6. 2025 23:34 | 13 |
29. 8. 2025 09:01 | 12 |
10 | |
7. 8. 2024 20:34 | 10 |
5. 8. 2025 18:14 | 8 |
Höchste srazky - Durchschnitt | |
Tag | srazky (mm) |
3.14 | |
13. 9. 2024 | 2.38 |
1.96 | |
6. 1. 2025 | 1.71 |
1.71 | |
1.25 | |
29. 8. 2025 | 1.21 |
11. 7. 2024 | 1.21 |
10. 9. 2025 | 1.08 |
13. 3. 2025 | 1.04 |
1 | |
0.88 | |
2. 8. 2024 | 0.83 |
6. 12. 2024 | 0.75 |
0.75 |